SDデータロガマルチ水質測定器 / CD-4307SD :マルチ水質測定器
CD-4307SDは、SDスロットを搭載したデータロガマルチ水質測定器です。導電率・TDS・塩分濃度の測定ができます。
- 導電率
- 塩分濃度
- TDS
商品ID | 303 | ||
---|---|---|---|
商品名 | SDデータロガマルチ水質測定器 | ||
型式 | CD-4307SD | ||
メーカー | マザーツール | ||
標準価格 | \44,800 | ||
販売価格(税抜) | \37,000 17%OFF | ||
税込価格 | \40,700 | ||
SDカード(付属品1G)をパソコンに取り込むだけで、Excelデータ編集が可能です。データホールド機能・Max・Min表示機能で使いやすくなっております。また、バックライト付で暗所での測定にも便利。
特長
- 一台で導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度を測定することができる
- SDカード(付属品1G)をパソコンに取り込むだけで、Excelデータ編集が可能
- データホールド機能・Max・Min表示機能付の多彩な測定モード
- バックライト付で暗所での測定にも便利
- 操作・画面部
-
- 測定部
-
- ケース
構成品
本体、導電率・TDS・塩分濃度電極、SDカード(1G)、ハードキャリングケース、電池(単3電池×6)、取扱説明書
仕様
型式 | CD-4307SD | |||
---|---|---|---|---|
センサ | 導電率/TDS/塩分濃度プローブ | |||
レンジ | 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
導電率 | 200uS | 0~200.0uS/cm | 0.1uS | ±(2.0%F.S+1dgt) |
2mS | 0.2~2.000mS/cm | 0.001mS | ||
20mS | 2~20.00mS/cm | 0.01mS | ||
200mS | 20~200.0mS/cm | 0.1mS | ||
TDS | 200ppm | 0~132ppm | 0.1ppm | ±(2.0%F.S+1dgt) |
2000ppm | 132~1320ppm | 1ppm | ||
20000ppm | 1320~13200ppm | 10ppm | ||
200000ppm | 13200~132000ppm | 100ppm | ||
塩分濃度 | - | 0~12% | 0.01% | ±0.5%F.S |
温度 | - | 0~60℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
データ出力 | SDカード/USB/RS232C | |||
使用環境 | 0~50℃ 80%RH以下 | |||
電源 | 単3電池×6 | |||
寸法・重量 | 68(W)×177(H)×45(D)mm・約489g | |||
プローブ長:φ22×120mm |
SDデータロガマルチ水質測定器 CD-4307SD 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ