商品ID:2910
商品概要
壁面の温湿度や空調換気システムのモニタリング・動作確認などの幅広い用途に利用できます。
商品詳細
関連商品
仕様
| 非接触式 | testo 835-H1 | |
|---|---|---|
| 温度 | 測定範囲 | -30~ +600℃ |
| 本体精度 | ±2.5℃(-30~-20.1℃) ±1.5℃(-20~-0.1℃) ±1℃(0~99.9℃) ±測定値の1%(その他の範囲) |
|
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 放射率 | 0.10~1.00(設定可能) | |
| スポット比 |
50:1(距離:測定視野)+24mm(センサ窓) | |
| 湿度 | 測定範囲 | 0~100%rh |
| 本体精度 | ±2%rh |
| メモリ | 200測定値データ |
|---|---|
| 動作温度 | -20~+50℃ |
| バッテリ(寿命) | 単3電池x3(レーザー&バックライト無し:約25時間) |
| 外形寸法 | 193(H)x63(W)x166(D)mm |
| 質量 | 514g |







赤外放射温度計 testo 835-H1 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ