デジタル照度計 CENTER337
販売価格(税抜):
¥17,000
/税込:¥
18,700
| 型式 | CENTER337 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.00~40000 Lux、又は0.00~4000 fc |
| 分解能 | 0.01 (0~40 Lux) 0.1 (40~400) 1 (400~40000) |
| 精度 | ±3% Read. ±5 digit |
| 光検知部 | シリコンフォトダイオード |
| 使用環境温度 | -10~+50℃ |
| 機能・表示 | ホールド、レンジ切替、電池消耗表示、自動停止 |
| 測定間隔 | 0.5秒 |
| 使用電池 | 9V アルカリ電池 1個 |
| 電池寿命 | 約170時間 |
| 使用環境湿度 | 0~70% |
| サイズ・重量 | 196 x 54 x 33mm 約180g (乾電池含む) |




デジタル照度計 CENTER337 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ