IAQモニター (ガス校正キット付き) Model2211
販売価格(税抜):
¥360,000
/税込:¥
396,000


| 型式 | Model 2211 | |
|---|---|---|
| 一酸化炭素 CO |
測 定 方 式 | 電気化学式 |
| 測 定 範 囲 | 0.1~500ppm | |
| 表示分解能 | 0.1~99.9ppm:0.1ppm、100~500ppm:1ppm | |
| 測 定 精 度 | 指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において) | |
| 応 答 性 | 約60秒(90%応答、校正キャップ使用時) | |
| 二酸化炭素 CO2 |
測 定 方 式 | 非分散型赤外線方式(NDIR) |
| 測 定 範 囲 | 0~5000ppm | |
| 表示分解能 | 1ppm | |
| 測 定 精 度 | 指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において) | |
| 応 答 性 | 約45秒(90%応答、校正キャップ使用時) | |
| 温 度 | 測 定 方 式 | 白金測温抵抗体方式 |
| 測 定 範 囲 | -20.0~60.0℃ | |
| 表示分解能 | 0.1℃ | |
| 測 定 精 度 | ±0.5℃ | |
| 応 答 性 | 約60秒以下(風速1m/s、90%応答) | |
| 湿 度 | 測 定 方 式 | 静電容量式 |
| 測 定 範 囲 | 2.0~98.0%RH | |
| 表示分解能 | 0.1%RH | |
| 測 定 精 度 | 2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH | |
| 応 答 性 | 約45秒(90%応答) | |
| 測 定 機 能 | 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または。F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリ:1500データ)、換気率測定、ガス校正機能 |
|
| 出 力 機 能 | デジタル出力:RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)・・・・・プリンター、PCへの入出力用 アナログ出力(※オプション):DC0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1ch出力) |
|
| 電 源 | 単3乾電池×6本(アルカリ電池使用可) ACアダプター(※オプション):AC100~240V(50/60Hz) |
|
| 電 池 寿 命 | 約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) | |
| 動 作 環 境 | 本体 | 5~40℃(結露の生じないこと) |
| プローブ | -20~60℃(結露の生じないこと) | |
| 保存温度 | -20~60℃(結露の生じないこと) | |
| 質 量 | 本体:約400g(電池を含む) プローブ:約250g | |
| 外 観 寸 法 | 本体:約88×188×51mm プローブ測定部:約 25×169mm プローブグリップ部:約 32×151mm ケーブル長さ:約2m | |




IAQモニター (ガス校正キット付き) Model2211 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ