温湿度記録計 TH-6P2
販売価格(税抜):
¥98,000
/税込:¥
107,800
| 型式 | TH-622 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~+50℃ 湿度:0~95% RH | |
| 表示分解能 | 0.1℃、0.1% RH | |
| チャートサイズ | 6インチ(152 mm)チャート | |
| 精度 | 温度:0.5%(FS)又は±1℃ 湿度:±2% (10~60%RH) ±3% (60~95%RH) | |
| 電池寿命 | 約24時間 | |
| サイズ・重量 | 本体: 192 x 192 x 83mm 重量: 980 g | |
| 測定期間 | 24時間又は7日間切り替え式 | |
| アラーム設定 リレーコンタクト | なし | |
| 平均安定時間 | 2.5分 | |
| 電源 | 主電源:100 VAC バックアップ: 9Vアルカリ電池1個 | |
| センサー | デジタル温度/湿度センサー | |




温湿度記録計 TH-622 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ