超音波厚さ計 MT150
販売価格(税抜):
                    
                    
                    ¥70,000
                    
                    
                      /税込:¥
                      77,000
                      
                    
                  
                


| RB-D試験片 (2枚1組) | RB-T試験片 | 7段試験片 | 
|---|---|---|
| 3-10mm及び12mm-48mm | 0.8,1.0,15,2.0mm4段 | 1-10mm | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  






| 型式 | MT150 | |
|---|---|---|
| ディスプレー | 4.5 桁LCD、EL バックライト付 | |
| 測定範囲 | 本体の性能 : 0.75mm~300m | |
| 測定範囲 (プローブ) | 標準付属プローブ(No.5) | 1.2~230mm | 
| 薄物用(No.7) | 0.75~80mm | |
| 鋳物用・厚物用(No.2) | 3~300mm | |
| 音速設定範囲 | 1000~9999 m/s. | |
| 表示精度 | 0.1mm | |
| 測定誤差 | ±(0.5%、厚さ+0.04)mm, (材質及び状況による) | |
| 測定単位 | mm/インチ選択 | |
| 測定回数 | 1ポイント測定では4回/秒、スキャンモードでは10回/秒 | |
| 電源 | 1.5V単三型アルカリ乾電池2本、通常動作時間100時間(ELバックライトOff) | |
| サイズ・重量 | 150×74×32 mm. 重量:245g | |




超音波厚さ計 MT150 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ