デジタル紫外線強度計 YK-37UVSD
販売価格(税抜):
¥78,000
/税込:¥
85,800
型式 | YK-37UVSD | ||
---|---|---|---|
センサ | 高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ | ||
測定波長 | 290~390nm(UVA領域) 248~260nm(UVC領域) | ||
測定範囲 | 2mW/cm・20mW/cm | ||
分解能 | 0.001mW/cm・0.01mW/cm | ||
精度 | ±(0.4%+2dgt) | ||
データ出力 | SDカード、RS-232C、USB出力 | ||
使用環境 | 0~50℃ 0〜50℃ 85%RH以下 | ||
寸法・重量 | 68(W)×181(H)×38(D)mm 約345g(電池含む) | ||
電源 | UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタは別売) |
デモ機の貸出はありますか?
ございます。デモ機貸出ご希望の方はお問い合わせください。
デジタル紫外線強度計 YK-37UVSD 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ