複合気象ロガー FieldLog-WXT520
販売価格(税抜):
¥700,800
/税込:¥
770,880
本体 | |
---|---|
材質 | 三脚部:アルミフレーム 支柱部:ステンレスポール |
耐風速 | 約60m/s(三脚部の固定方法による) |
寸法・重量 | 高さ:1.5~1.7m ポール径:φ34 重量:約10kg |
付属品 | 固定ペグ:3本、収納ケース |
オプション | ガイワイヤセット GW3 |
本体 | |
---|---|
材質 | 三脚部:アルミフレーム 支柱部:ステンレスポール |
耐風速 | 約60m/s(三脚部の固定方法による) |
寸法・重量 | 高さ:1.5~1.7m ポール径:φ34 重量:約10kg |
付属品 | 固定ペグ:3本、収納ケース |
オプション | ガイワイヤセット GW3 |
材質 | 三脚部:アルミフレーム 支柱部:ステンレスポール |
---|---|
耐風速 | 約60m/s(三脚部の固定方法による) |
寸法・重量 | 高さ:2.6~3m ポール径:φ34 重量:約14kg |
付属品 | 固定ペグ:3本、収納ケース |
オプション | ガイワイヤセット GW3、肩掛けバンド(運搬時) |
型式 | WXT520 |
---|---|
温度 | 測定範囲:-52~60℃ 精度:±0.3℃(20℃にて) |
相対湿度 | 測定範囲:0~100%RH 精度:±3%RH(0~90%RH)、±5%(90~100%) |
風向 | 測定範囲:0~360° 精度:±3° 応答時間:250msec |
風速 | 測定範囲:0~60m/s 精度:±0.3m/sまたは±3%(0~35m/s)、±5%(36~60m/s) |
気圧 | 測定範囲:600~1100hPa 精度:±0.5hPa(0~30℃にて)、±1hPa(-52~60℃にて) |
降水 | 降雨量(リセットまでの積算降水量) 分解能:0.01mm 精度:5% 降雨時間(降雨が検知されていた時間を10sec毎に測定) 分解能:10sec 降雨強度(10secステップで1min移動平均) 範囲:0~200mm/h 分解能:0.1mm/h |
出力 | RS-232C |
電源 | DC5~32V |
消費電流 | 約3mA(DC12V時) |
動作温度範囲 | -52~60℃ |
寸法・重量 | φ120×240H(mm) ・ 約650g |
保護等級 | IP65 |
出荷時指定 | ケーブル長:標準2m (10mも選択可能) ※詳しくはお問い合わせください。 |
型式 | FieldLog LT2000 |
---|---|
アナログ入力 シリアル入力 |
1ch:差動入力 ±1V,±25mV (日射計に接続可能) 1ch:シリアル(RS-232C) |
A/D分解能 精度 |
16bitAD使用 入力インピーダンス=約1MΩ ±0.2%FS以内 ±25mV設定時±0.5%FS以内(常温にて) |
出力 | オープンコレクタ出力:1ch アラーム・外部リレー等に利用可能 VCC出力:1ch センサー電源コントロール等に利用可能(電源電圧が出力) |
状態表示 | LED3個搭載 |
サンプリングインターバル 記録(平均化)インターバル |
10/20/30秒、1/2/3/5/10/20/30分、1/2/3/6時間(初期設定10秒) 10/20/30秒、1/2/3/5/10/20/30分、1/2/3/6時間(初期設定10分) |
測定スタート方式 | 電源ONスタート |
記録方法 | SDカード(2GBmax)※付属しておりません。 メモリフル時には“記録停止”か“古いファイルから削除して 上書き保存”が選択可能 |
通信インターフェース | RS-232Cポート:PC接続 通信速度:9.6k、19.2k、38.4kbpsから選択可能 |
電源 消費電流 |
動作電源電圧:DC5V~DC16V 消費電流:計測/設定動作時:約30mA以下、スリープ時:0.5mA以下 |
寸法・重量 使用温度範囲 |
120W×180D×22Hmm(突出部を除く) ・ 約400g -20℃~+50℃ (結露無き事) |
複合気象ロガー FieldLog-WXT520 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ