超精密超音波厚さ計 TM220
販売価格(税抜):
¥230,000
/税込:¥
253,000



| 素材名 | 素材音速 | |
|---|---|---|
| - | インチ/us | m/s |
| アルミニウム | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 |
0.233 | 5920 |
| SUS | 0.226 | 5740 |
| 真ちゅう | 0.173 | 4399 |
| 銅 | 0.186 | 4720 |
| 鉄 | 0.233 | 5930 |
| 鉄鋳物 | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
| 鉛 | 0.094 | 2400 |
| ナイロン | 0.105 | 2680 |
| 銀 | 0.142 | 3607 |
| 金 | 0.128 | 3251 |
| 亜鉛 | 0.164 | 4170 |
| チタニウム | 0.236 | 5990 |
| すず | 0.117 | 2960 |
| エポキシ樹脂 | 0.100 | 2540 |
| 氷 | 0.157 | 3988 |
| ニッケル | 0.222 | 5639 |
| プレキシガラス | 0.106 | 2692 |
| ポリスチレン | 0.092 | 2337 |
| 磁器 | 0.230 | 5842 |
| PVC | 0.094 | 2388 |
| 水晶 | 0.222 | 5639 |
| ゴム(硫黄処理) | 0.091 | 2311 |
| テフロン | 0.056 | 1422 |
| 水 | 0.058 | 1473 |
| RB-D試験片 (2枚1組) | RB-T試験片 | 7段試験片 |
|---|---|---|
| 3-10mm及び12mm-48mm | 0.8,1.0,15,2.0mm4段 | 1-10mm |
![]() |
![]() |
![]() |




| 型式 | TM220 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 0-Firatエコーモード(標準モード) | 1.50mm ~20.0mm |
| エコー - エコー モード(精密測定モード) | 0.15mm ~10.0mm | |
| ディスプレー | 42×57mm,4 桁 LCD 明るさ、コントラスト調整付きフォントサイズ13.75mm (0.54 inch) | |
| 音速設定範囲 | 1000 ~ 9999 m/s. | |
| 表示精度 | 0.001mm及び0.01/0.1mm | |
| 測定誤差 | ±0.005mm または 0.0002 inch (t < 3mm)(材質及び状況による) ±0.05mm または 0.002 inch (t< 20mm) |
|
| 測定単位 | mm/インチ選択 | |
| 測定回数 | 25Hz以上,(標準モード-4Hz) | |
| 測定値記憶 | 500以上の測定値 | |
| 電源 | 1.5V単三型アルカリ乾電池2本、通常動作時間200時間(ELバックライトOff) | |
| コミュニケーション | RS232 シリアルポート | |
| サイズ・重量 | 73W×149H×32D mm. 重量:200g | |




超精密超音波厚さ計 TM220 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ