商品概要
コンパクトなボディーに自動追尾機能とイメージング機能までも搭載しました。望遠鏡上部に5Mピクセルのデジタルカメラを搭載し、望遠鏡をのぞかずに視準・観測ができます。また、リモートキャッチャーシステムを追加すれば半径300mの範囲でワンマン測量が可能です。
商品詳細
タイプをお選びください
商品ID:22556
商品ID:22556
DX-203i
最小表示: 1"/5” 精度:3"
標準価格:¥3,530,000
販売価格(税抜):¥3,212,300
販売価格(税込):¥3,533,530
商品ID:22557
商品ID:22557
DX-205i
最小表示:5"/10" 精度:5"
関連商品
特徴
- 自動追尾とイメージングをコンパクトに凝縮
- 5M ピクセルのデジタルカメラ搭載
- “ 測量が見える”イメージワンマン観測
- リモートキャッチャーで長距離までワンマン観測
- カメラ搭載でもIP65 の耐環境性能
仕様
型式 | DX-203i | DX-205i | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国土地理院測量機種登録 | 2 級 Aトータルステーション | |||||
望遠鏡 | 倍率:30x、分解力: 2.5"、全長:168mm、 対物有効径:45mm(EDM 部:50mm) 像:正像、視野:1°30'(26m/1,000m)、最短合焦距離:1.3m 十字線照明装置:輝度調節:5段階 |
|||||
測 角 部 |
最小表示 | 1"/5" | 5"/10" | |||
精度 | 3" | 5" | ||||
2 軸自動補正機構 | 補正範囲:± 6' | |||||
測 距 部 |
レーザー出力 *6 | ノンプリズムモード:クラス 3R / 反射シート・反射プリズムモード:クラス1 |
||||
測定可能範囲 | ノンプリズム時 | 0.3 ~ 800m(気象条件良好時:1,000m) | ||||
反射シートターゲット | RS90N-K:1.3 ~ 500m、RS50N-K:1.3 ~ 300m、RS10N-K:1.3 ~ 100m | |||||
ミニ反射プリズムOR1PA | 1.3~500m | |||||
1 素子反射プリズム | 1.3 ~ 5,000m(気象条件良好時:6,000m) | |||||
3素子反射プリズム | ~ 8,000m(気象条件良好時:10,000m) | |||||
360°プリズム ATP1/ATP1SII | 1.3 ~ 1,000m | |||||
最小表示(精密測定) | 0.0001/0.001m | |||||
精度(精密測定) | ノンプリズム時 | (2 + 2ppm x D) mm(0.3~200m) | ||||
反射シートターゲット使用時 | (2 + 2ppm x D) mm | |||||
反射プリズム使用時 | (1.5+ 2ppm x D) mm | |||||
測距時間 | 精密測定:0.9 秒以下(初回 1.5 秒以下) 高速測定:0.6秒以下(初回1.3秒以下) トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下) |
|||||
自 動 追 尾 / 自 動 視 準 / 駆 動 系 |
駆動方式 | DCサーボモーター | ||||
最高回転速度 最高追尾速度 |
70°/ 秒/15°/ 秒 | |||||
自動追尾・ 自動視準距離範囲 *2 |
360°プリズム ATP1/ATP1SII:2 ~ 600m、 ピンポールプリズムOR1PA:1.3 ~ 500m CP01:1.3 ~ 700m、AP01:1.3 ~ 1,000m 1素子AP反射プリズム:1.3 ~1.000mm |
|||||
リモートキャッチャー | オプション | |||||
カ メ ラ 部 |
センサー /画素数 | CMOSセンサー/約500万画素 | ||||
視野角 | 長辺:15.3°/短編:11.5°(対角19.1°) | |||||
デジタルズーム倍率 | 4ステップ(1x、2x、4x、8x ) | |||||
O S ・ 操 作 部 ・ デ | タ 記 録 ・ 通 信 部 |
オペレーティングシステム | Windows Embedded Compact 7 | ||||
操作パネル | ディスプレー | 3.5インチ QVGA TFT透過型 カラー液晶、タッチパネル、 バックライト、コントラスト調整機能付き |
||||
キーボード | 26 キー、バックライト付き | |||||
配置 | 両側配置(望遠鏡反側はタッチパネルのディスプレーのみ) | |||||
トリガーキー | あり(側板部) | |||||
データ記録装置 | 内部メモリー | 500MB(プログラム領域を含む) | ||||
対応外部メモリー | USB フラッシュメモリー(8GBまで) | |||||
カレンダークロック機能 | カレンダー(年月日)、時計(時分秒)機能 | |||||
インターフェース | RS-232C 規格準拠、USB2.0(Type A / miniB) | |||||
ワイヤレス通信 | Bluetooth 無線機能 | Ver.2.1+EDR 準拠、送信出力:クラス1、 最大通信距離:300m(RC-PR5A ) |
||||
無線 LAN | IEEE 802.11b/g 準拠 | |||||
諸 般 |
レーザー照準機能 | ON/OFF選択可 | ||||
レベル検出装置 | 電子気泡管(グラフィック) | 6' / 内円上 | ||||
円形気泡管 | 10' / 2mm | |||||
求心望遠鏡 | 正像、倍率 3x、最短合焦距離 0.3m(底板より) | |||||
整準台 | 着脱式 | |||||
防塵防水性能 / 使用温度範囲 |
IP65(JIS C0920:2003)準拠/ -20 ~ +50℃ | |||||
寸法 (突起物含まず) | 212(W)x 190(D)x 372(H)mm | |||||
機械高 | 196mm(整準台取り付け面より) | |||||
質量 (整準台・バッテリー含む、) | 約6.2kg(リモートキャッチャーハンドル付き:約6.3kg) | |||||
電 源 |
着脱式バッテリー BDC70 | 充電式Li-ion電池 | ||||
連続使用時間 着脱式バッテリーBDC70 | 約 3 時間 (自動追尾 、無線LAN/Bluetooth 無線使用時) |
自動追尾トータルステーション DX-203i/DX-205i | 計測機器購入するなら 測定キューブ