水質計(多項目) SpectroDirect
販売価格(税抜):
¥650,000
/税込:¥
715,000
| 波長範囲 | 330 〜 900 nm |
|---|---|
| 分光バンド幅 | 10 nm |
| 光度測定範囲 | -0.3 〜 2.5 Abs |
| 波長精度 | ±2 nm |
| 波長再現性 | ±1 nm |
| 光源 | 調整済みタングステンハロゲンランプ |
| モノクロメーター | ホログラフィック回折格子 |
| 表示 | バックライト付きLCDグラフィック表示 |
| 検知器 | シリコンホトダイオード |
| サンプルチャンバー | 丸型16 mm, 24 mmバイアル 並びに 10 〜 50 mm長方形セル対応のマルチチャンバー |
| メモリー | 1,000 測定データ |
| 電源 | 100〜240 VAC/DCアダプター |
| サイズ・重量 | 270 x 275 x 150 mm 重量:約 3.2 Kg |
| 出力 | RS232Cインターフェイス |
| 付属品 | 標準的アクセサリーキット 操作マニュアル,キャリングケース |




水質計(多項目) SpectroDirect | 計測機器購入するなら 測定キューブ