【送料無料】温度データロガー(耐圧防水、ISO/IEC17025校正証明書付) MicroTemp 100
販売価格(税抜):
¥73,000
/税込:¥
80,300
| 測定範囲 | 温度:-40〜+100℃ | ||
|---|---|---|---|
| 分解能 | 温度:0.1℃ | ||
| 精度 | 温度:±0.5℃ (0℃〜50℃) 温度:±1.0℃ (50.1℃〜100℃) 温度:±2.0℃ (-40℃〜-0.1℃) | ||
| センサータイプ | セミコンダクタ | ||
| 使用環境 | 温度:-40〜+100℃ 湿度:0〜100%RH |
||
| メモリー数 | 3 32,767 | ||
| 測定間隔 | 2秒から12時間の間で選択 | ||
| 使用電池・電池寿命 | 3.6Vリチウム電池 約1年 |
||
| サイズ・重量 | 66 x 18 mm 重量:50 g |
||
| 付属品 | 操作マニュアル ISO/IEC17025校正証明書 | ||




【送料無料】温度データロガー(耐圧防水、ISO/IEC17025校正証明書付) MicroTemp 100 | 計測機器購入するなら 測定キューブ