導電率・温度 データロガー(耐圧防水型) μS-Log3040
販売価格(税抜):
¥350,000
/税込:¥
385,000
測定範囲 | 導電率: 0〜100 mS/cm (自動レンジ選択) 温度: 0〜+80℃ |
---|---|
精度(FSR) | 導電率: 2 % FS 温度: ±0.2℃ |
測定間隔 | 1秒に1回から24時間に1回で自在 |
使用環境 | 温度:0〜+80℃ 湿度:0〜100%RH |
解析ソフト | Windows 7, 8, 10 対応 |
本体材質 | ステンレス製 |
分解能 | 導電率: 0.2 % FS 温度: 0.01℃ |
使用最大深度 | 100 m |
メモリー数 | 2,000,000/チャンネル |
使用電池 電池寿命 |
3.6V リチウム電池 4年 (1分ロギング間隔の場合) |
サイズ・重量 | 直径: 25 mm, 長さ: 301 mm, 約 700 g |
導電率・温度 データロガー(耐圧防水型) μS-Log3040 | 計測機器購入するなら 測定キューブ