デジタル温湿度計 CENTER 317
販売価格(税抜):
¥25,000
/税込:¥
27,500
| 測定範囲 | 湿度:0〜99 %RH 温度:-20〜60℃ 露点温度:-20〜60℃ 湿球温度:-20〜60℃ |
|---|---|
| 分解能 | 湿度:0.1%RH 温度:0.1℃ (露点・湿球温度含む) |
| 精度 | 湿度:±2.5%RH(23℃,10%〜90%RH範囲) 湿度:±5%RH(23℃,10%以下・90%RH以上) 温度:±0.8℃(23℃) |
| 湿度センサー | 静電容量 |
| 使用環境温度 | -20〜+60℃ |
| サイズ・重量 | 204 (H) x 65 (W) x 45 (D) mm 約230g (乾電池含む) |
| 機能・表示 | 温度/湿度・露点温度・湿球温度表示 最高・最低値表示、ホールド、電池消耗表示 自動停止機能、摂氏/華氏温度切替え バックライト付 |
| 安定時間 | 温度:10秒 湿度:60秒 |
| 使用電池 | 1.5V単三電池 4個 |
| 電池寿命 | 約200時間 |
| 使用環境湿度 | 0〜80%RH(結露なきこと) |




デジタル温湿度計 CENTER 317 | 計測機器購入するなら 測定キューブ