ストラクチャスキャン SIR-EZ 3D
標準価格:お問い合わせ下さい




| 測定方式 | 電磁波レーダー方式 |
|---|---|
| 測定対象物 | 鉄筋、塩ビ管、空洞等 |
| 測定深度 | 5~300mm |
| カーソル精度 | (垂直)0.1mm以下、(水平)2.5mm以下 |
| ピッチ | カブリ:ピッチ=1:0.23 |
| 測定距離(一回の走査) | 装置内部メモリーは約2km、外部メモリーは容量により決定 |
| 制御機能 | 画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント) |
| 最大走査速度 | 約40cm/s 速度アラーム付き |
| 画面表示色 | 白黒 2種類、 カラー 3種類 |
| 電源 | バッテリー動作 |
| 連続使用時間 | バッテリーで約3時間 |
| 外部接続 | パソコン(専用ソフト必要) |
| メモリーカード | SDメモリーカード(付属しておりません)・USB外部出力(パソコン直接接続) |
| PC編集ソフトウェア | レポートエディタ(報告書作成支援ソフト・オプション) |
| 寸法 | 約154(W)×175(H)×232(D)mm 最大高さ |
| 重量 | 約1.5㎏ |




ストラクチャスキャン SIR-EZ 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ