太陽光発電 発電量チェッカー I-V400w
販売価格(税抜):
\550,000
/税込:\
605,000
測定範囲 | 分 解 能 | 精 度 |
---|---|---|
DC電圧(VOCが15V以下の時は測定不可) | 5~999.9V | 0.1V |
DC電流 | 0.10~10.00A | 0.01A |
電 力(Vmpp>30V,impp>2Aの時) | 50~9,999kw | 1W |
日射強度 (標準セルHT304を使用した時) | 20~1,400W/m | 1W/m |
温 度(温度プローブ PT300Nを使用した時) | -20~100℃ | 0.1℃ |
バックライト付LCD128 x 128pxl | ||
単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付 | ||
200データ以上 | ||
光学式USB | ||
約165W x 235D x 75Hmm 1.2kg | ||
使用温度 0~40℃ / 保管温度 -10~60℃ / 湿度 <80% HR |
太陽光発電 発電量チェッカー I-V400 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ