ワイヤレスフレキシブルスコープ 3R-WFXS03
販売価格(税抜):
¥69,600
/税込:¥
76,560






| 型番 | 3R-WFXS03 |
|---|---|
| イメージセンサー | CMOS |
| 画素数 | 640x480(PAL) 640x480(NTSC) |
| 視野角 | 45度 |
| 使用周波数 | 2468MHz |
| 最小明るさ | 0ルクス |
| 変調形式 | FM |
| バンド幅 | 18MHz |
| 電源装置 | 単3乾電池4本 |
| 受信範囲 | 10m |
| 防水機能 | IP67 (レンズ/チューブ) |
| レンズ部径 | 9mm |
| 外形 | 186x145x41mm(チューブ部を除く) |
| 重量 | 450g |
| 液晶部 | 3.5TFT液晶 |
|---|---|
| 解像度 | 960x240 |
| ビデオシステム | PAL/NTSC |
| 使用周波数 | 2414MHz,2432MHz,2450MHz,2468MHz |
| 供給電圧 | 5VDC |
| 消費電流(最大) | 500mA |
| 充電時間 | 3時間 |
| 稼働時間 | 2時間 |
| 静止画/動画解像度 | 640x480 |
| 動画サイズ | 27Mバイト/分 |
| フレームレート | 30fps |
| 出力信号レベル | 0.91.3VP-P@75ohm |
| 受信感度 | ≪-85dBm |
| 外形 | 100x70x25mm |
| 重量 | 140g |
| 動作可能温度 | -10℃~50℃ |
| 動作可能湿度 | 15~85%RH |




ワイヤレスフレキシブルスコープ 3R-WFXS03 測定器・計測器の購入なら【測定キューブ】 | 計測機器購入するなら 測定キューブ