普通騒音計 Model 4431
販売価格(税抜):
¥240,000
/税込:¥
264,000
| 型式 | Model4431 | |
|---|---|---|
| 型式承認番号 | 第SLS101号 | |
| 適合規格 | 計量法 普通騒音計 | |
| JIS C1509-1 | 2005 クラス2 | |
| IEC 61672-1 | 2002 ClassⅡ | |
| 測定レベル | A特性 | 28-130dB(0~80dB / 0-dB補正機能ON時) |
| C特性 | 36-130dB | |
| Z特性 | 38-130dB | |
| C特性ピーク音圧レベル | 55-141dB | |
| Z特性ピーク音圧レベル:60-141dB | 60-141dB | |
| 自己雑音レベル | A特性 | 22dB以下 |
| C特性 | 30dB以下 | |
| Z特性 | 32dB以下 | |
| レベルレンジ | 10dBステップ6段階切換え | |
| 20-80dB、20-90dB、20-100dB | ||
| 20-110dB、30-120dB、40-130dB | ||
| リニアリティレンジ | 100dB | |
| 動特性 | Fast、Slow、Impulse | |
| 周波数補正回路 | A特性、C特性、Z特性(FLAT) | |
| 測定機能 | 音圧レベル(LP) | |
| 騒音レベル(LA、LC) | ||
| 等価騒音レベル(LAEQ) | ||
| 単発騒音暴露レベル(LAE) | ||
| 騒音レベルの最大値(LAmax) | ||
| 騒音レベルの最小値(LAmin) | ||
| 時間率騒音レベル(任意の5値、LAN) | ||
| ピーク音圧レベル(Lpeak) | ||
| C特性ピーク音圧レベル(Lcpeak) | ||
| C特性等価音圧レベル(LCEQ) | ||
| 区間内最大騒音レベルのパワー平均値(LAtm5) | ||
| インパルス騒音レベル(LAI) | ||
| インパルス等価騒音レベル(LAIEQ) | ||
| 出力 | AC:1 Vrms(FS) 出力抵抗600Ω | |
| DC:2.5 V(FS) 0.25 V/10dB出力抵抗50Ω | ||
| 電源 | 単3形アルカリ電池×4本 | |
| 電池寿命 | 約9時間(バックライト使用時:約3時間) | |
| 使用温度・湿度 | -10~50℃、30~90%(結露なし) | |
| 外形寸法 | 86(W)×285(H)×46(D)mm | |
| 重量 | 450 g(電池含む) | |




普通騒音計 Model 4431 | 計測機器購入するなら 測定キューブ