- 半導体材料ガス
商品ID:15883
商品概要
半導体工場等のパトロールにおすすめの検知器です。
商品詳細
半導体工場等のパトロールにおすすめの検知器です。
搭載するガス種によって価格が異なります。詳しくはお問合せください。
関連商品
特長
- 本質安全防爆構造
- 豊富なガスラインナップ
- 使用環境を選ばない防塵・防浸構造
- ブザー音量変更機能
- 分かりやすい2種類の表示(デジタル/アナログ)
- 検知対象ガス変更可能
検知対象ガス
検知対象ガス | 化学式 | 検知範囲 (ppm) |
1デジット (ppm) |
警報設定値 (ppm) |
|
---|---|---|---|---|---|
1段目 | 2段目 | ||||
BTBAS | C8H22N2Si | 0~15.0 | 0.10 | 5.0 | 10.0 |
アルシン | AsH3 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
アンモニア | NH3 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
一酸化炭素 | CO | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
0~150 | 1 | 50 | 100 | ||
0~300 | 2 | 100 | 200 | ||
一酸化窒素 | NO | 0~100 | 1 | 25 | 50 |
塩化水素 | HCL | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | ||
塩素 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
オゾン | O3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
過酸化水素 | H2O2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
ギ酸 | HCOOH | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
ゲルマン | GeH4 | 0~0.800 | 0.005 | 0.200 | 0.400 |
酢酸 | CH3COOH | 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 |
三フッ化塩素 | CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
0~0.600 | 0.005 | 0.100 | 0.200 | ||
0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | ||
三フッ化リン | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
シアン化水素 | HCN | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
ジシラン | Si2H6 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
ジボラン | B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 |
ジメチルアミン | DMA | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
臭化水素 | HBr | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
臭素 | Br2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硝酸 | HNO3 | 0~20.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
シラン | SiH4 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
セレン化水素 | H2Se | 0~0.200 | 0.001 | 0.05 | 0.1 |
トリシリルアミン | Si3H9N | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
二酸化硫黄 | SO2 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 | ||
二酸化窒素 | NO2 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
ヒドラジン | N2H4 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
フッ化水素 | HF | 0~9.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 |
フッ素 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
ホスフィン | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
ヨウ化水素 | HI | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
ヨウ素 | I2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硫化水素 | H2S | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 |
構成品
本体、乾電池ユニット、サンプリングプローブ1本、肩掛けベルト、取扱説明書、製品保証書
仕様
型式 | SC-8000 |
---|---|
タイプ | 単成分ガス検知器 |
検知対象ガス | 毒性ガス |
検知原理 | 定電位電解式 |
検知範囲 | 検知対象ガスに依る |
検知方式 | ポンプ吸引式 |
警報の種類 | ガス警報、故障警報 |
警報の動作 | ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅 |
防爆性 | 本質安全防爆構造 |
保護等級 | IP67相当 |
各種認証 | TIIS ATEX CE |
電源 | 専用乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本) |
または専用リチウムイオン電池ユニット | |
連続使用時間 | 専用乾電池ユニット:約18時間 |
専用リチウムイオン電池ユニット:約25時間 | |
(満充電時) | |
外形寸法・質量 | 約154(W)×154(H)×81(D)mm(突起部は除く) |
使用温湿度範囲 | -10~+40℃(急変なきこと) |
30~70%RH(結露なきこと) | |
※搭載センサにより異なる場合があります |
ポータブル特殊材料ガス検知器 SC-8000 | 計測機器購入するなら 測定キューブ