トータルステーション NST-307Cr
販売価格(税抜):
¥845,000
/税込:¥
929,500
※測距の際にはプリズムが必要になります。
| 型式 | NST-307Cr | |
|---|---|---|
| 望遠鏡 | 倍率 | 33倍 |
| 有効経 | 45㎜/50㎜(EDM) | |
| 分解力 | 2.5" | |
| 視界 | 1°20' | |
| 最短合焦距離 | 1.5m | |
| 測距部 | 測定範囲 | レフターゲット:5~100m(5㎝角)、ミニプリズム:1、000m 1素子プリズム:2、000m |
| 精度 | 精密測距モード:±(3+2ppm・D)㎜ 高速測距モード:±(10+3ppm・D)㎜ | |
| 測角部 | 測角方式 | インクリメンタルエンコーダによる光学的検ft |
| 精度 | 5"以内 | |
| 内部メモリ | 約10、000点記録 | |
| 表示部 | 片面128×64ドット、バックライト証明付 | |
| サイズ | W168×H335×L173㎜ | |
| 重量 | 約4.8㎏(内部バッテリ含む) | |




トータルステーション NST-307Cr | 計測機器購入するなら 測定キューブ