デジタルセオドライト NE-20SCⅡ
販売価格(税抜):
¥538,000
/税込:¥
591,800
| 型式 | NE-20SCⅡ | |
|---|---|---|
| 測角 | 10"/20" | |
| 有効経 | 45㎜ | |
| 倍率 | 30倍 | |
| 最短合焦距離 | 0.64m | |
| スタジア乗数/加数 | 100/0 | |
| 円形気泡管 | 10'/2㎜ | |
| 平盤気泡管 | 60"/2㎜ | |
| 表示形式 | LCD片側表示・20文字2行 表示 | |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ | |
| 使用時間 | 約22時間(マンガン乾電池 使用時) | |
| サイズ | W153.5×H332.5× D172㎜ | |
| 重量 | 約4.4kg | |





デジタルセオドライト NE-20SCⅡ | 計測機器購入するなら 測定キューブ