商品ID:14872
商品概要
電動スクリュージャッキにより任意の速度で荷重を与えることを目的とした圧縮試験機です。
商品詳細
関連商品
用途
【JIS A 1211】CBR試験方法
仕様
表示 | デジタル表示 |
---|---|
最大負荷能力 | 100kN |
切替能力 | 100kN 50kN 25kN 10kN |
使用範囲 | 2~100kN |
切替方法 | 押ボタン式 |
負荷テーブルストローク | 80㎜ |
負荷テーブル上昇速度 | 0.5~30㎜/min |
フレーム上昇速度 | 110㎜/min |
圧縮盤間隔 | 貫入ピストン取付時:最大220㎜ 圧縮盤取付時:最大320㎜ |
支柱内側間隔 | 372㎜ |
下部加圧盤(負荷テーブル) | φ240㎜ |
上部加圧盤 | φ110㎜ |
貫入ピストン | φ50x200㎜ |
荷重表示 | 100.00kN 50.00kN 25.00kN 10.00kN |
ロードセル | 薄型100kN |
変位計 | ダイヤルゲージ式 30㎜ 2個付属 |
負荷テーブル昇降モニター | 0.75kW 1/50 |
フレーム昇降モーター | 0.1kW 1/5 |
最近見た商品
土の一軸圧縮試験機(土の万能試験機) CBR試験機/一軸圧縮試験機 KS-75 | 計測機器購入するなら 測定キューブ