デジタル粘度計 DV-1 PRIME LVDV1P~HBDV1P
目安納期:お問合せ下さい
| 型式 | LVDV1P | RVDV1P | HADV1P | HBDV1P |
|---|---|---|---|---|
| 測定粘度範囲(cP/mPa・s) | 15~2M | 100~13M | 200~26M | 800~104M |
| 回転数(rpm) | 0.3~100 | 0.3~100 | 0.3~100 | 0.3~100 |
| 電源(V) | AC115 | AC115 | AC115 | AC115 |
| 速度切替段数 | 18 | 18 | - | 18 |
| 質量(kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 必要電源 | 115VAC 50/60Hz 1.25A | 115VAC 50/60Hz 1.25A | 115VAC 50/60Hz 1.25A | 115VAC 50/60Hz 1.25A |




デジタル粘度計 DV-1 PRIME LVDV1P~HBDV1P | 計測機器購入するなら 測定キューブ