商品概要
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
商品詳細
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
タイプをお選びください
商品ID:10290
商品ID:10290
デジタル熱中症指数モニター TM-188
商品ID:10291
商品ID:10291
デジタル熱中症指数モニター TM-188D
専用ソフト・USBケーブル、ACアダプタ付属
関連商品
特徴
1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能、使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能、測定に便利な三脚の取り付けが可能、MAX/MIN値表示、データホールド機能付き、オートパワーオフ機能付き、バックライト付き
用途
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
構成品
本体、ハードケース、電池、取説
仕様
| 型式 | TM-188/TM-188D | ||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
| WBGT(IN) | 0~50.0℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
| WBGT(OUT) | 0~56.0℃ | 0.1℃ | ±1..5℃ |
| 気温 | 0~50..0℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| 黒球温度 | 0~80.0℃ | 0.1℃ | ±0.6℃ |
| 温球温度 | -21.6~50.0℃ | 0.1℃ | |
| 露店 | -35.3~48.9℃ | 0.1℃ | |
| 相対湿度 | 1~99%RH | 0.1%RH | ±3.0%RH(20~80%RH)それ以外じは±5.0%RH |
| サンプリング | 約1秒/回 | ||
| 使用環境 | -50~900℃ 95%RH以下(結露なきこと) | ||
| 保存環境 | -10~50℃ | ||
| 電源 | 006P(9V)×1またはDC9Vアダプタ | ||
| 電池寿命 | 連続使用で約200時間 | ||
| 寸法・重量 | 70(W)×300(H)×50(D)mm 約270g | ||
| 黒球サイズ | Φ500mm | ||
| 付 属 品 | ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア(TM-188D)、PC | ||
| 接続使用USBケーブル(TM-188D)、ACアダプタ(TM-118D) | |||







デジタル熱中症指数モニター TM-188/TM-188D | 計測機器購入するなら 測定キューブ