SDデータロガデジタルPHメータ PH-230SD
販売価格(税抜):
¥32,000
/税込:¥
35,200
| 型式 | PH-230SD | ||
|---|---|---|---|
| センサ | PH電極:PE-11、ORP電極:ORP-14(別売) | ||
| 測定範囲 | 表示分解能 | 精度 | |
| ペーハー(PH) | 0~14PH | 0.01PH | ±(0.02PH+2dgt) |
| 酸化還元電位(ORP) | ‐1999~1999mV | 1mV | ±(0.5%+2dgt) |
| データ出力 | SDカード/RS232C/USB出力 | ||
| 使用環境 | 温度0~50℃ 湿度10~85%RH | ||
| 寸法・重量 | 68(W)×177(H)×45(D)mm 約489g | ||
| プローブ長:Ф10×128mm ケーブル長:約2m | |||
| 電源 | UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売) | ||
| 標準付属品 | SDカード(1G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・PH4基準液・PH7基準液・ソフトケース | ||




SDデータロガデジタルPHメータ PH-230SD | 計測機器購入するなら 測定キューブ