デュアル表示デジタル温度モジュール MT-145
販売価格(税抜):
¥3,000
/税込:¥
3,300
| 型式 | MT-145 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 温度モニター用 | ||
| 検知方式 | サーミスタ | ||
| 測定範囲 | 0℃~90% | ||
| 分解能 | 0.1℃ | ||
| 確度 | ±1.0℃(0~40℃) | ||
| 機能 | 温度計 | ||
| 測定周期 | 3秒/回 | ||
| 使用温湿度 | 0~40℃ 80%RH以下(但し結露のなきこと) | ||
| 保存温湿度 | 0~60℃ 70%RH以下(但し結露のなきこと) | ||
| 電源 | CR2032(3V)×1お試し電池付 | ||
| 電池寿命 | 約1年 | ||
| センサーコード長 | 約1.5m | ||
| 寸法 | 72(W)×34(H)×16.2(D)mm | ||
| 重量 | 約40g(電池含む) | ||




デュアル表示デジタル温度モジュール | 計測機器購入するなら 測定キューブ